44SMn98
NORMA DI RIFERIMENTO ISO 683-4: 2018 | NUMERO 1.0762
È un acciaio da bonifica, simile al C45 e C45R, con alto contenuto di C, Mn e S, destinato alla fabbricazione di componenti meccanici bonificati ad alta resistenza ottenuti con lavorazioni meccaniche ad alta velocità, data l’eccellente lavorabilità (indice di lavorabilità vs SAE 1212=136 fino a 250 HB). Possiede discreta temprabilità, sebbene non in linea con il contenuto di Mn, che in larga parte è precipitato come MnS.
Non è saldabile per l’alto rischio di cricche a caldo. È disponibile in barre allo stato naturale di laminazione, bonificate e/o trafilate.
Composizione chimica
| C%max | Si%max | Mn% | P% max | S% | |
| 0,40-0,48 | 0,40 | 1,30-1,70 | 0,06 | 0,24-0,33 | Scostamenti ammessi per analisi di prodotto |
| ± 0.03 | ± 0.03 | ± 0.06 | + 0.008 | ± 0.03 |
Proprietà meccaniche
| 44SMn98 Laminato a caldo: caratteristiche di prodotto (+AR as rolled) | ||
| Diametro | Prova di trazione e resilienza in longitudinale a 20°C | |
| R N/mm2 | HBW max | |
| 5<d≤10 mm | 630-900 | 266 |
| 10<d≤16 mm | 630-850 | 252 |
| 16<d≤40 mm | 630-820 | 241 |
| 40<d≤63 mm | 620-790 | 231 |
| 63<d≤100 mm | 610-780 | 228 |
Caratteristiche meccaniche finiti a freddo
| Spessore
mm |
Laminato Pelato (+SH) | Trafilato (+C)
|
|||
| Durezza HB max | Rm | Rp 0.2 N/mm2 | R N/mm2 | A% min | |
| 5<d≤10 mm | – | – | 600 | 760-1030 | 5 |
| 10<d≤16 mm | – | – | 530 | 710-980 | 5 |
| 16<d≤40 mm | 241 | 630-820 | 460 | 660-900 | 6 |
| 40<d≤63 mm | 231 | 620-790 | 430 | 650-870 | 7 |
| 63<d≤100 mm | 228 | 610-780 | 390 | 630-840 | 7 |
| Nota: per spessori <5 mm le caratteristiche meccaniche possono essere concordate all’atto della richiesta d’offerta e dell’ordine | |||||
Temperature consigliate per lavorazioni e trattamenti termici
| Operazione | Temperatura °C | Mezzo di spegnimento |
| Lavorazione plastica a caldo | 1230 ÷ 950 | aria |
| Normalizzazione | 830 ÷ 860 | aria |
| Ricottura subcritica | 650 ÷ 700 | aria |
| Ricottura completa | 875 ÷ 895 | forno (650°C) |
| Tempra | 830 ÷ 860 | olio |
| Rinvenimento d’addolcimento | 540 ÷ 680 | aria |

