X14CrMoS17 (430F)
NORMA DI RIFERIMENTO UNI EN 10088-1:2014 | NUMERO 1.4104
È un acciaio martensitico al Cr-Mo, ad alto contenuto di Cr e basso carbonio, risolforato per migliorarne la lavorabilità. Possiede moderata resistenza alla corrosione e per la sua naturale porosità nono può essere usato per parti di recipienti ad alta pressione. Non è saldabile per l’alto contenuto di zolfo. È usato con successo per vari particolari in aeronautica, in elettronica per termometri bimetallici, regolatori di temperatura, legami ceramica-metallo.
Composizione chimica
| C% | Si%max | Mn% | P% max | S% | Mo%max | Cr | |
| 0,10-0,17 | ≤1.00 | ≤1,5 | 0,040 | 0,15-0,35 | 0,20-0,60 | 15,5-17,5 | Scostamenti ammessi per analisi di prodotto |
| ± 0.01 | ± 0.05 | ± 0.04 | + 0.005 | ± 0.02 |
± 0.03
|
± 0.2 |
Proprietà meccaniche
| X14CrMoS17 allo stato solubilizzato: caratteristiche di prodotto (+AT) | |||||
| Diametro | Prova di trazione e resilienza in longitudinale a 20°C | ||||
| Rp0,2 min N/mm2 | Rp1,0 min N/mm2 | A% | KV J min | HBW max | |
| ≤60 mm | 500 | 650-850 | 12 | 220 | |
| 60-160 mm | 500 | 650-850 | 10 | ||
Proprietà meccaniche nelle finiture 2H, 2B, 2G E 2P
| Trattamento | Diametro | Prova di trazione e resilienza in longitudinale a 20°C | |||
| Rp0,2 min N/mm2 | Rm N/mm2 | A%min | HB max | ||
| Ricotto | d≤10 mm | – | 880 | – | 280 |
| 10<d≤16 mm | – | 880 | – | 280 | |
| 16<d≤40 mm | – | 800 | – | 250 | |
| 40<d≤63 mm | – | 760 | – | 230 | |
| 63<d≤100 mm | – | 730 | – | 220 | |
|
Bonificato |
d≤10 mm | 580 | 700-980 | 7 | – |
| 10<d≤16 mm | 530 | 700-980 | 7 | – | |
| 16<d≤40 mm | 500 | 650-930 | 9 | – | |
| 40<d≤63 mm | 500 | 650-880 | 10 | – | |
| 63<d≤160 mm | 500 | 650-850 | 10 | – | |
Temperature consigliate per lavorazioni e trattamenti termici
| Operazione | Temperatura °C | Mezzo di spegnimento |
| Lavorazione plastica a caldo | 1100÷850 | aria |
| Ricottura | 750÷850 | forno, aria |
| Tempra | 950÷1070 | olio |
| Rinvenimento d’addolcimento | 550÷650 | aria |

