30NiCrMo8
NORMA DI RIFERIMENTO ISO683-2 | NUMERO 1.658
È un acciaio da bonifica, identico all’acciaio 30NiCrMo8 UNI 7845 o UNI7874, d’alta temprabilità e tenacità, assai lavorabile a caldo e a freddo. Può essere bonificato ad alti valori di resistenza e tenacità su sezioni di grosse dimensioni in cui è richiesta notevole uniformità di durezza.
È nitrurabile per migliorarne la resistenza all’usura ed il limite a fatica. È usato per pignoni, alberi per turbine e anche per la costruzione di bombole destinate al metano d’autotrazione. È mediocremente lavorabile alle macchine utensili.
Composizione chimica
| C% | Si%max | Mn% | P% max | S% max | Cr% | Ni% | Mo% | |
| 0,26-0,34 | 0,40 | 0,50-0,80 | 0,025 | 0,035 | 1,80-2,20 | 1,80-2,20 | 0,30-0,50 | Scostamenti ammessi per analisi di prodotto |
| ± 0.02 | ± 0.03 | ± 0.04 | + 0.005 | ± 0.005 | ± 0.05 | ± 0.07 | ± 0.04 | |
| Per il tipo 30NiCrMoS8 S% 0.020-0.040 ± 0.005 sul prodotto | ||||||||
| A richiesta può essere fornito con Pb% 0.15-0.35 | ||||||||
Proprietà meccaniche
| 30NiCrMo8 Laminato bonificato: caratteristiche di prodotto (+QT bonificato) | |||||
| Diametro/spessore | Prova di trazione e resilienza in longitudinale a 20°C | ||||
| Rp 0.2 N/mm2 | R N/mm2 | A% min | Z% min | KV J min | |
| d≤16mm/t≤8mm | 1050 | 1250-1450 | 9 | 40 | – |
| 16<d≤40 mm/ 8< t≤20mm | 1050 | 1250-1450 | 9 | 40 | 30 |
| 40<d≤100 mm/ 20< t≤60mm | 900 | 1100-1300 | 10 | 45 | 35 |
| 10<d≤160 mm/ 60< t≤100mm | 800 | 1000-1200 | 11 | 50 | 45 |
| 160<d≤250 mm/100< t≤160mm | 700 | 900-1100 | 12 | 50 | 45 |
Valori di temperabilità JOMINY in HRC
| Limiti della Gamma | Durezza HRC ad una distanza dell’estremità temprata della provetta pari ai seguenti valori (mm) | |||||||||||||||
| 1,5 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||
| +H | Max | 56 | 56 | 56 | 56 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Min | 48 | 48 | 48 | 48 | 47 | 47 | 47 | 46 | 46 | 45 | 45 | 44 | 44 | 43 | 43 | |
| +HH | Max | 56 | 56 | 56 | 56 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Min | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 48 | 48 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
| +HL | Max | 53 | 53 | 53 | 53 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 |
| Min | 48 | 48 | 48 | 48 | 47 | 47 | 47 | 46 | 46 | 45 | 45 | 44 | 44 | 43 | 43 | |
Caratteristiche meccaniche finiti a freddo
| Spessore
mm |
+A + Pelato rullato (+A +SH) | +Trafilato +QT (+C +QT)
|
||
| Durezza HB max | Rp 0.2 N/mm2 | R N/mm2 | A% min | |
| > 5 ≤ 10 | – | – | – | – |
| > 10 ≤ 16 | – | – | – | – |
| > 16 ≤ 40 | 248 | 850 | 1030-1230 | 12 |
| > 40 ≤ 63 | 248 | 800 | 980-1180 | 12 |
| > 63 ≤ 100 | 248 | 800 | 980-1180 | 12 |
| Nota: per spessori <5 mm le caratteristiche meccaniche possono essere concordate all’atto della richiesta d’offerta e dell’ordine | ||||
Temperature consigliate per lavorazioni e trattamenti termici
| Operazione | Temperatura °C | Mezzo di spegnimento |
| Lavorazione plastica a caldo | 1100 ÷ 900 | aria |
| Ricottura subcritica | 640 ÷ 680 | aria |
| Ricottura completa | 840 ÷ 860 | forno |
| Ricottura isotermica | 800 ÷ 900
650 x 3h |
aria |
| Normalizzazione | 850 ÷ 950 | aria |
| Tempra | 830 ÷ 860 | olio |
| Rinvenimento | 540 ÷ 660 | aria |

