36SMnPb14
NORMA DI RIFERIMENTO ISO 683-4: 2018 | NUMERO 1.0765
E’ un acciaio da bonifica con medio carbonio, ad elevato contenuto di manganese e risolforato, destinato alle lavorazioni meccaniche ad alta velocità e al trattamento di bonifica. Possiede discreta temprabilità, sebbene non in linea con il contenuto di Mn, che è in larga parte precipitato come MnS.
L’elevato contenuto di S abbatte la saldabilità, per l’alto rischio di cricche a caldo.
Composizione chimica
C% | Si%max | Mn% | P% max | S% | Pb% | |
0,32-0,39 | 0,40 | 1,30-1,70 | 0,06 | 0,10-0,18 | 0,15-0,35 | Scostamenti ammessi per analisi di prodotto |
± 0.03 | ± 0.03 | ± 0.06 | + 0.008 | ± 0.03 | ± 0.03 |
Proprietà meccaniche
11SMnPb30 Laminato a caldo: caratteristiche di prodotto (+AR as rolled)
Diametro | Prova di trazione e resilienza in longitudinale a 20°C | |
R N/mm2 | HBW max | |
5<d≤10 mm | 580-770 | 225 |
10<d≤16 mm | 580-770 | 225 |
16<d≤40 mm | 560-750 | 219 |
40<d≤63 mm | 560-740 | 216 |
63<d≤100 mm | 560-740 | 216 |
CARATTERISTICHE MECCANICHE FINITI A FREDDO
Spessore mm | +AR + Pelato rullato (+AR +SH) | Trafilato (+C) | +QT+Pelato rullato (+QT+SH) | +QT +trafilato (+QT +C) | |||||||
Durezza HB max | Rm | Rp 0.2 N/mm2 | R N/mm2 | A% min | Rp 0.2 N/mm2 | R N/mm2 | A% min | Rp 0.2 N/mm2 | R N/mm2 | A% min | |
5<d≤10 mm | – | – | 500 | 510÷810 | 6 | – | – | – | 525 | 750-100 | 6 |
10<d≤16 mm | – | – | 440 | 490÷760 | 7 | – | – | – | 520 | 740-990 | 6 |
16<d≤40 mm | 219 | 560-750 | 390 | 460÷710 | 8 | 420 | 670-820 | 15 | 505 | 720-970 | 8 |
40<d≤63 mm | 216 | 560-740 | 360 | 400÷650 | 9 | 400 | 640-790 | 16 | 475 | 680-930 | 9 |
63<d≤100 mm | 216 | 550-740 | 340 | 360÷630 | 9 | 360 | 570-720 | 17 | 405 | 580-840 | 9 |
Nota: per spessori <5 mm le caratteristiche meccaniche possono essere concordate all’atto della richiesta d’offerta e dell’ordine
TEMPERATURE CONSIGLIATE PER LAVORAZIONI E TRATTAMENTI TERMICI
Operazione | Temperatura °C | Mezzo di spegnimento |
Lavorazione plastica a caldo | 1230÷950 | aria |
Normalizzazione | 860÷880 | aria |
Ricottura d’addolcimento | 650÷700 | aria |