16MnCr5
NORMA DI RIFERIMENTO ISO 683-3: 2018 | NUMERO 1.7131
È un ottimo acciaio da cementazione, legato al MnCr, che all’elevata durezza dello stato cementato e temprato e unisce un’eccellente tenacità del nucleo, tanto che può sostituire gli acciai al CrNi e NiCr. Possiede temprabilità medio bassa e perciò può dare buone caratteristiche a nucleo fino a spessore di circa 20 mm. È facilmente lavorabile a caldo e saldabile.
È discretamente lavorabile alle macchine utensili allo stato normalizzato (indice lavorabilità vs SAE 1212 = 65 a 190-220 HBW), ma soprattutto allo stato ricotto isotermico.
A richiesta può essere fornito con tenore di zolfo controllato (16MnCrS5) per migliorare la lavorabilità. È sensibile ai fiocchi pertanto bisogna evitare l’assorbimento di troppo idrogeno e, dopo fucinatura o stampaggio, raffreddare molto lentamente nell’intervallo tra i 450 °C e 250 °C.
Composizione chimica
C% | Si%max | Mn% | P% max | S% max | Cr% | |
0,14-0,19 | 0,40 | 1,00-1,30 | 0,025 | 0,035 | 0,80-1,10 | Scostamenti ammessi per analisi di prodotto |
± 0.02 | ± 0.03 | ± 0.05 | + 0.005 | ± 0.005 | ± 0.05 | |
Per il tipo 16MnCrS5 N° 1.7139 S% 0.020-0.040 ± 0.005 sul prodotto | ||||||
A richiesta può essere fornito con Pb% 0.15-0.35 |
Proprietà meccaniche
16MnCr5 Laminati a caldo: caratteristiche di riferimento su barrotto con tempra a nucleo UNI 7846: 1978 Solo come riferimento. | ||||||
Sezione mm barrotto | Prova di trazione e resilienza in longitudinale a 20°C | |||||
Rp 0.2 N/mm2 | R N/mm2 | A% min | Kcu J min | HB | ||
11 | 735 | 1030-1370 | 8 | 25 | 311-394 | |
30 | 490 | 740-1030 | 9 | 25 | 224-311 | A titolo informativo |
63 | 440 | 640-930 | 10 | 25 | 198-278 | A titolo informativo |
VALORI di TEMPERABILITA’ JOMINY in HRC
Limiti della Gamma | Durezza HRC ad una distanza dell’estremità temprata della provetta pari ai seguenti valori (mm) | |||||||||||||
1,5 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ||
+H | Max | 47 | 46 | 44 | 41 | 39 | 37 | 35 | 33 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 |
Min | 39 | 36 | 31 | 28 | 24 | 21 | – | – | – | – | – | – | – | |
+HH | Max | 47 | 46 | 44 | 41 | 39 | 37 | 35 | 33 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 |
Min | 42 | 39 | 35 | 32 | 29 | 26 | 24 | 22 | 20 | – | – | – | – | |
+HL | Max | 44 | 43 | 40 | 37 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 |
Min | 39 | 36 | 31 | 28 | 24 | 21 | – | – | – | – | – | – | – |
DUREZZA (HB) NELLE SEGUENTI CONDIZIONI |
Ricottura di cesoiabilità (+S) | Ricotto in relazione a prescrizioni di durezza massima (+A) | Trattato in relazione alla di gamma di durezza (+TH) | Trattato in relazione ad una struttura ferritica/perlitica e ad una gamma di durezza (+FP) | + N normalizzato | ||
– | ≤ 207 | ≥ 156 | ≤ 207 | ≥ 140 | ≤ 187 | 138 ÷187 |
CARATTERISTICHE MECCANICHE FINITI A FREDDO
Spessore mm | +A + Pelato rullato (+A +SH) | +A + Trafilato a freddo (+A+C) | FP + Pelato rullato (+FP +SH) | FP + Trafilato a freddo (+FP +C) |
Durezza HB max | Durezza HB max | Durezza HB | Durezza HB | |
> 5 ≤ 10 | – | 260 | – | – |
> 10 ≤ 16 | – | 250 | – | – |
> 16 ≤ 40 | 207 | 245 | 140÷187 | 140÷240 |
> 40 ≤ 63 | 207 | 245 | 140÷187 | 140÷235 |
> 63 ≤ 100 | 207 | 245 | 140÷187 | 140÷235 |
Nota: per spessori <5 mm le caratteristiche meccaniche possono essere concordate all’atto della richiesta d’offerta e dell’ordine |
TEMPERATURE CONSIGLIATE PER LAVORAZIONI E TRATTAMENTI TERMICI
Operazione | Temperatura °C | Mezzo di spegnimento |
Lavorazione plastica a caldo | 1100÷900 | aria |
Normalizzazione | 870÷890 | aria |
Ricottura subcritica | 650÷700 | aria |
Ricottura isotermica normale | 850÷920 650 x 1h | aria |
Cementazione | 880÷980 | |
Tempra a nucleo | 860÷900 | Olio – polimero |
Rinvenimento di distensione | 150÷200 | aria |