11SMn37
NORMA DI RIFERIMENTO ISO 683-4: 2018 | NUMERO 1.0736
È l’omologo dell’11SMn30, con più alto contenuto di S e Mn per aumentare ulteriormente la lavorabilità (indice di lavorabilità vs SAE 1212 = 160 allo stato incrudito).
Non è destinato al trattamento termico. Non è raccomandato per la fucinatura, la formatura a freddo o per la saldatura. È fornito allo stato naturale di laminazione a caldo e/o incrudito per trafilatura, per migliorarne la resistenza e anche la lavorabilità. L’altra concentrazione di zolfo e fosforo fa decadere le caratteristiche meccaniche, specie sul traverso. Per questa ragione è usato per la fabbricazione di minuteria o di particolari torniti o lavorati alle macchine utensili con asportazione di truciolo, destinati ad applicazioni dove non sono richieste caratteristiche meccaniche, ma solo elevata lavorabilità.
Composizione chimica
| C%max | Si%max | Mn% | P% max | S% | |
| 0,14 | 0,05 | 1,00-1,50 | 0,11 | 0,34-0,40 | Scostamenti ammessi
per analisi di prodotto |
Proprietà meccaniche
| 11SMn37 Laminato a caldo: caratteristiche di prodotto (+AR as rolled) | ||
| Diametro | Prova di trazione e resilienza in longitudinale a 20°C | |
| R N/mm2 | HBW max | |
| 5<d≤10 mm | 380-570 | 169 |
| 10<d≤16 mm | 380-570 | 169 |
| 16<d≤40 mm | 380-570 | 169 |
| 40<d≤63 mm | 370-570 | 169 |
| 63<d≤100 mm | 360-520 | 154 |
CARATTERISTICHE MECCANICHE FINITI A FREDDO
| Spessore
mm |
+AR + Pelato rullato (+AR +SH) | Trafilato (+C)
|
|||
| Durezza HB max | Rm | Rp 0.2 N/mm2 | R N/mm2 | A% min | |
| 5<d≤10 mm | – | – | 440 | 510÷810 | 6 |
| 10<d≤16 mm | – | – | 410 | 490÷760 | 7 |
| 16<d≤40 mm | 169 | 380-570 | 375 | 460÷710 | 8 |
| 40<d≤63 mm | 169 | 370-570 | 305 | 400÷650 | 9 |
| 63<d≤100 mm | 154 | 360-520 | 245 | 360÷630 | 9 |
| Nota: per spessori <5 mm le caratteristiche meccaniche possono essere concordate all’atto della richiesta d’offerta e dell’ordine | |||||
Nota: per spessori <5 mm le caratteristiche meccaniche possono essere concordate all’atto della richiesta d’offerta e dell’ordine
TEMPERATURE CONSIGLIATE PER LAVORAZIONI E TRATTAMENTI TERMICI
| Operazione | Temperatura °C | Mezzo di spegnimento |
| Lavorazione plastica a caldo | 1250÷950 | aria |
| Normalizzazione | 870÷910 | aria |
| Ricottura d’addolcimento | 650÷700 | aria |

