56Si7
NORMA DI RIFERIMENTO EN 10089:2006 | NUMERO 1.5026
ACCIAIO PER MOLLE
Acciai che esigono un limite elastico elevato, resistenza alla fatica da torsione e flessione, che tollerano una resistenza alla rottura leggermente superiore al limite elastico allo stato bonificato.
E’ l’acciaio legato al silicio adatto per molle di piccolo spessore o diametro da temprare in olio per raggiungere almeno l’80% di martensite a cuore. E’ molto usato per utensili agricoli e può essere usato per molle a bovolo, rondelle elastiche, balestre e barre di torsione.
Composizione chimica
| C% | Si% | Mn% | P% max | S%max | ||
| 0,52-0,50 | 1,60-2,00 | 0,60-0,90 | 0,025 | 0,025 | Scostamenti ammessi per analisi di prodotto | |
| ± 0.02 | ± 0.05 | ± 0.04 | + 0.005 | + 0.005 |
| +S (trattato per migliorare l’idoneità al taglio) | +A (ricotto addolcito) | +AC (ricotto per ottenere sferoidizzazione
dei carburi) |
| 280 | 248 | 230 |
Proprietà meccaniche
| stato | spessore max | Rm N/mm2 | Rp 0.2 N/mm2 | A% min | Z% min | KU 20°C J | HB |
| Naturale di laminazione (+AR) | – | ≤930 | – | – | – | – | – |
| Ricotto addolcito (+A) | – | ≤815 | – | – | – | – | ≤248 |
| Cesoiabile (+S) | – | ≤920 | – | – | – | – | ≤280 |
| Ricotto globulare (+AC) | – | ≤765 | – | – | – | – | ≤230 |
| Bonificato (+QT) | 6 | 1450÷1700 | ≥1300 | ≥6 | ≥25 | ≥13 | 415÷475 |
VALORI di TEMPERABILITA’ JOMINY in HRC
| Limiti della Gamma | Durezza HRC ad una distanza dell’estremità temprata della provetta pari ai seguenti valori (mm) | |||||||||||||||
| 1,5 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||
| +H | Max | 66 | 62 | 60 | 57 | 54 | 50 | 46 | 42 | 39 | 37 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 |
| Min | 57 | 55 | 49 | 43 | 37 | 34 | 32 | 31 | 28 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | |
| +HH | Max | 66 | 62 | 60 | 57 | 54 | 50 | 46 | 42 | 39 | 37 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 |
| Min | 60 | 57 | 53 | 48 | 43 | 39 | 37 | 35 | 32 | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 27 | |
TEMPERATURE CONSIGLIATE PER LAVORAZIONI E TRATTAMENTI TERMICI
| Operazione | Temperatura °C | Mezzo di spegnimento |
| Lavorazione plastica a caldo | 1100÷850 | aria |
| Formatura a caldo della molla | 900÷830 | aria |
| Normalizzazione | 870÷890 | aria |
| Ricottura subcritica | 670÷720 | aria |

